
Nicolás Del Caño
Diputado de la Nación
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
861 Proyectos Encontrados | Página 32 de 44
Expediente |
Tipo |
Sumario |
Fecha |
---|---|---|---|
5200-D-2018 | LEY | GARANTIZASE LA EDUCACION PUBLICA SIN INJERENCIA RELIGIOSA. MODIFICACION DE LAS LEYES 26150 Y 26206. | 27/08/2018 |
4722-D-2018 | RESOLUCION | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. | 07/08/2018 |
4702-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS QUE DERIVARON EN LA MUERTE DE SANDRA CALAMARO Y RUBEN RODRIGUEZ, INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA EP N° 49 DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 07/08/2018 |
4637-D-2018 | LEY | FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS - LEY 26215 -. MODIFICACIONES, SOBRE FINANCIAMIENTOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. | 02/08/2018 |
4636-D-2018 | LEY | DEROGACION DEL DECRETO N° 702/2018, DE ASIGNACIONES FAMILIARES. | 02/08/2018 |
4614-D-2018 | RESOLUCION | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION DEL HOSPITAL POSADAS Y OTROS TEMAS RELACIONADOS. | 02/08/2018 |
4487-D-2018 | LEY | DEROGASE EL DECRETO 683/18 POR EL CUAL SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS. | 23/07/2018 |
4486-D-2018 | RESOLUCION | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CANTIDAD DE EFECTIVOS QUE REVISTIERON EN LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PERIODO 1976 - 1983 SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDAD. | 23/07/2018 |
4428-D-2018 | DECLARACION | EXPRESAR REPUDIO POR LA REFORMA DEL REGIMEN JUBILATORIO DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 16/07/2018 |
4152-D-2018 | LEY | DIPUTADOS NACIONALES: ACTUALIZACION DE LA CANTIDAD DE REPRESENTANTES POR CADA DISTRITO ELECTORAL. MODIFICACION DE LA LEY 19945. | 05/07/2018 |
4063-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR REPUDIO POR EL DICTADO DE LA RESOLUCION 1736/18 DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ESTABLECIENDO QUE LOS "EQUIPOS DE ORIENTACION ESCOLAR" DEBERAN CONSIDERARSE COMO "EQUIPOS ORIENTADORES ESCOLARES DE DISTRITO -EOED-". | 04/07/2018 |
4043-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION CONTRA TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018. | 04/07/2018 |
4042-D-2018 | RESOLUCION | PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL TITULAR DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS, SEÑOR HERNAN LOMBARDI, SOBRE LOS DESPIDOS EN LA AGENCIA ESTATAL "TELAM". | 04/07/2018 |
4041-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DILACIONES Y EL ESTANCAMIENTO EN LA CAUSA QUE INVESTIGA EL DISPARO QUE RECIBIO EL DIPUTADO NEUQUINO RAUL GODOY EN DICIEMBRE DE 2017. | 04/07/2018 |
4040-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS DESPIDOS EN LA AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS TELAM Y RADIO DEL PLATA - ELECTROINGENIERIA - EN EL MES DE JUNIO DE 2018 | 04/07/2018 |
4011-D-2018 | LEY | DECLARAR COMO BIEN DE INTERES HISTORICO NACIONAL, LA COLECCION DE BIENES Y REFERENCIAS CULTURALES, DENOMINADO "CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION PARA LA CULTURA DE IZQUIERDAS EN LA ARGENTINA - CE.D.IN.CI. -" UBICADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | 03/07/2018 |
3966-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR REPUDIO POR LA POLITICA INMIGRATORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. | 29/06/2018 |
3964-D-2018 | RESOLUCION | EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION DE FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, CONTRA LOS TRABAJADORES DE CRESTA ROJA. | 29/06/2018 |
3961-D-2018 | LEY | REGULACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD PRESTADOS POR TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. CREACION DE LA COMISION NACIONAL BICAMERAL PERMANENTE DE CONTROL DE TELAM S.E. | 29/06/2018 |
3887-D-2018 | DECLARACION | EXPRESAR PREOCUPACION POR EL AJUSTE PRESUPUESTARIO PROYECTADO PARA EL AÑO 2018 QUE SUFRIRA EL "HOSPITAL EL CRUCE, ALTA COMPLEJIDAD EN RED, DOCTOR NESTOR CARLOS KIRCHNER", DE LA CIUDAD DE FLORENCIO VARELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 27/06/2018 |
861 Proyectos Encontrados Página 32 de 44