Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria
Directora: 
Marta Lucheta
Dirección:
Av. Rivadavia 1864, piso: 2º oficina : 240
C.P.
1033
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: 
(54-11)
4127-7100
Interno/s:
3624 -
3625 -
3626 -
Correo electrónico:
dclp@hcdn.gov.ar
| BLOQUE | PRESIDENTE | INTEGRANTES | |
|---|---|---|---|
| 1. | FRENTE PARA LA VICTORIA – PJ |
JULIANA di TULLIO |
116 |
| 2. |
UCR U.DE.SO. SALTA (*) |
RICARDO RODOLFO GIL LAVEDRA (BERNARDO JOSÉ BIELLA CALVET) |
40 (*) |
| 3. | FRENTE PERONISTA | ENRIQUE LUIS THOMAS | 20 |
| 4. | PRO | FEDERICO PINEDO | 11 |
| 5. | FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | DANIEL AGUSTIN BRUE | 7 |
| 6. | COALICION CIVICA - ARI | ALFONSO de PRAT GAY | 6 |
| 7. | PARTIDO SOCIALISTA | JUAN CARLOS ZABALZA | 6 |
| 8. |
NUEVO ENCUENTRO DIP. MARTÍN SABBATELLA - Autoriz. y Lic. s/goce de dieta p/cargo oficial (del 01/03/13 al 09/12/13) |
CARLOS SALOMÓN HELLER | 6 |
| 9. | FRENTE CÍVICO - CÓRDOBA | ERNESTO FELIX MARTÍNEZ | 5 |
| 10. | GEN | MARGARITA ROSA STOLBIZER | 5 |
| 11. | UNIDAD POPULAR | CLAUDIO RAÚL LOZANO | 5 |
| 12. | UNION PERONISTA | FELIPE CARLOS SOLÁ | 3 |
| 13. | PROYECTO SUR | FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS | 3 |
| 14. | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | ALICIA MARCELA COMELLI | 3 |
| 15. | PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | ROBERTO RICARDO ROBLEDO | 2 |
| 16. | CÓRDOBA FEDERAL | FRANCISCO JOSÉ FORTUNA | 2 |
| 17. | DEMÓCRATA DE MENDOZA | OMAR BRUNO DE MARCHI | 2 |
|
18. |
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA DIP. PEDRO OMAR MOLAS (U.C.R.) (*) fines parlamentarios |
MARIANA ALEJANDRA VEAUTE | 2 (*) |
| 19. | LIBRES DEL SUR | VICTORIA ANALÍA DONDA PEREZ | 1 |
| 20. | RENOVADOR DE SALTA | MARÍA CRISTINA DEL VALLE FIORE VIÑUALES | 1 |
| 21. | CORRIENTE DE PENSAMIENTO FEDERAL | JULIO RUBÉN LEDESMA | 1 |
| 22. | FRENTE PERONISTA FEDERAL | WALTER RAÚL WAYAR | 1 |
| 23. | PARTIDO FEDERAL FUEGUINO | LILIANA FADUL | 1 |
| 24. | SALTA SOMOS TODOS | ALFREDO HORACIO OLMEDO | 1 |
|
25. |
DEMÓCRATA PROGRESISTA | CARLOS ALBERTO FAVARIO | 1 |
| 26. | DEMOCRACIA IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA (D.I.P) | MARCELA VIRGINIA RODRIGUEZ | 1 |
| 27. | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | JORGE ALBERTO GARRAMUÑO | 1 |
| 28. | SOCIALISTA DEL MIJD | RAMONA PUCHETA | 1 |
| 29. | UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD | MARIA GRACIELA OCAÑA | 1 |
| 30. | UNION POR TODOS | PATRICIA BULLRICH | 1 |
| 31. | UNION POR SAN JUAN | EDUARDO MAURICIO IBARRA | 1 |
| 32. |
U.DE.SO. SALTA -U.C.R. (*) fines parlamentarios |
BERNARDO JOSÉ BIELLA CALVET | 1 (*) |
| 33. | FRENTE RENOVADOR PERONISTA | ALBERTO OSCAR ROBERTI | 1 |
| TOTAL | 257 |